Event #1 of the June Power Weekend, the $200 + $20 Playground 200, attracted a field of 745 entries. After a 3% deduction for staff gratuity, the prize pool of $144,530 was awarded to the top 94 finishers according to the following table.
| Rank | Pos | First Name | Prénom | Last Name | Nom | City | Ville | Province | Country | Pays | Prize | Bourse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois | Gagne | Laval | QC | CA | $19,820 |
| 2 | Shunn | Jacques | Shawinigan | QC | CA | $12,335 |
| 3 | Shawn | S | Notre-Dame-De-Grace | QC | CA | $17,620 |
| 4 | Marcello | Simonetti | Montreal | QC | CA | $10,235 |
| 5 | Steve | Pouliot | Terrebonne | QC | CA | $11,730 |
| 6 | Mathieu | Daigneault | Montreal | QC | CA | $5,280 |
| 7 | Fadi | Haddad | Pierrefonds | QC | CA | $4,370 |
| 8 | Rodrique | Gagnon | Gatineau | QC | CA | $3,480 |
| 9 | Wayne | Derouchie | Cornwall | ON | CA | $2,610 |
| 10 | Jean Rene | Lafleur | Chateauguay | QC | CA | $2,160 |
| 11 | Ryan | Lashmar | Dollard-Des-Ormeaux | QC | CA | $2,160 |
| 12 | Jonathan James | Rothman | Ajax | ON | CA | $2,160 |
| 13 | Vivo | L | Westmount | QC | CA | $1,720 |
| 14 | Randy L | Ordway | Gouverneur | NY | US | $1,720 |
| 15 | Peter | Liakopoulos | Lasalle | QC | CA | $1,720 |
| 16 | Jaime | Novak | King City | ON | CA | $1,430 |
| 17 | Andre | Landry | Lachute | QC | CA | $1,430 |
| 18 | Sacha | Caya | St Hubert | QC | CA | $1,430 |
| 19 | Amjad | G | Montreal | QC | CA | $1,170 |
| 20 | Louis | Ouellet | Saint-Jean-Sur-Richelieu | QC | CA | $1,170 |
| 21 | Christopher | Doyle | Ottawa | ON | CA | $1,170 |
| 22 | Naveen | Thorati | Auston | MA | US | $990 |
| 23 | Bin | Shen | Markham | ON | CA | $990 |
| 24 | Brian | Tock | Montreal | QC | CA | $990 |
| 25 | Gabriel | Gingras | Chelsea | QC | CA | $830 |
| 26 | Mahmood | Mohebshahedin | Windsor | ON | CA | $830 |
| 27 | Loai | El Ayday | Hamilton | ON | CA | $830 |
| 28 | Steven | Tran | Brampton | ON | CA | $680 |
| 29 | Ali | Keshavarz | Scarborough | ON | CA | $680 |
| 30 | Emile | H | Laval | QC | CA | $680 |
| 31 | Alexandre | Joly | Montreal | QC | CA | $680 |
| 32 | Jean Michel | Mazingarbe | Sherbrooke | QC | CA | $680 |
| 33 | Kenny | Mcguire | Petawawa | ON | CA | $680 |
| 34 | David | Lanthier | Montreal | QC | CA | $680 |
| 35 | Norman | Gauthier | Repentigny | QC | CA | $680 |
| 36 | Sylviane | Cassini | Montreal | QC | CA | $680 |
| 37 | Antoine | Dubois | Montreal | QC | CA | $590 |
| 38 | Philippe | Belley | Montreal | QC | CA | $590 |
| 39 | Stephen | Smith | Montreal | QC | CA | $590 |
| 40 | Dany | Noel | Vaudreuil-Dorion | QC | CA | $590 |
| 41 | Guillaume | Circe | Boucherville | QC | CA | $590 |
| 42 | David | Introligator | Montreal | QC | CA | $590 |
| 43 | James | Belanger | Sherbrooke | QC | CA | $590 |
| 44 | Yannick | Harvey | Granby | QC | CA | $590 |
| 45 | Etienne | Sorel | Kuujjuaq | QC | CA | $590 |
| 46 | Levon | D | Laval | QC | CA | $520 |
| 47 | Anthony | Riley | Nepean | ON | CA | $520 |
| 48 | Andrew | Molotchko | Kanata | ON | CA | $520 |
| 49 | Sebastien | Drolet-Poitras | Sainte Catherine | QC | CA | $520 |
| 50 | Mario | Charron | Cantley | QC | CA | $520 |
| 51 | Michel | Gariepy | Saint-Denis-De-Brompton | QC | CA | $520 |
| 52 | Pascal | Fournier | Montreal | QC | CA | $520 |
| 53 | Dominic | Tossings | Candiac | QC | CA | $520 |
| 54 | Peter | Asskandar | Montreal | QC | CA | $520 |
| 55 | Hicham | Hammoud | Montreal | QC | CA | $470 |
| 56 | Felix | Sides | Montreal | QC | CA | $470 |
| 57 | Marc Andre | Laforest | Valleyfield | QC | CA | $470 |
| 58 | Haralambos | Margaritis | Montreal | QC | CA | $470 |
| 59 | Pascal | Gauthier | Chateauguay | QC | CA | $470 |
| 60 | Stephen | Langlois | Burlington | ON | CA | $470 |
| 61 | Alain | Lavoie | Amqui | QC | CA | $470 |
| 62 | Bang | Tran | Montreal | QC | CA | $470 |
| 63 | Sanjay | Manhas | Toronto | ON | CA | $470 |
| 64 | Adam | Legg | West Des Moines | IA | US | $430 |
| 65 | Maxime | Argento | Terrebonne | QC | CA | $430 |
| 66 | Nancy | Query | Repentigny | QC | CA | $430 |
| 67 | Jason | Clarke | Caledon | QC | CA | $430 |
| 68 | Charles | Gagnon | Mascouche | QC | CA | $430 |
| 69 | Luc | Lariviere | Brossard | QC | CA | $430 |
| 70 | Farbod | Nematkhah | Richmond Hill | ON | CA | $430 |
| 71 | Roger | Boyer | Saint Stanislas De Kosta | QC | CA | $430 |
| 72 | Jean-Philippe | Branchaud Racine | Wendake | QC | CA | $430 |
| 73 | Christophe | Begel | Montreal | QC | CA | $390 |
| 74 | Galvin | Van Brussel | Niagara Falls | ON | CA | $390 |
| 75 | James | Cooke | Saint-Hubert | QC | CA | $390 |
| 76 | Daniel | Mackay | Lachine | QC | CA | $390 |
| 77 | Michael | Frenkel | Hampstead | QC | CA | $390 |
| 78 | Matthew | Olma | Toronto | ON | CA | $390 |
| 79 | Steven | Duguay | Laval | QC | CA | $390 |
| 80 | Gaetan | Perreault | Granby | QC | CA | $390 |
| 81 | Francis | Carriere | QC | CA | $390 | |
| 82 | Simon | Assouline | Saint-Laurent | QC | CA | $350 |
| 83 | Jonathan | Brassard | Chateuaguay | QC | CA | $350 |
| 84 | Saman | Saryazdi | Montreal | QC | CA | $350 |
| 85 | Wayel | O | Saint Lambert | QC | CA | $350 |
| 86 | Stephane | Bedard | Longueuil | QC | CA | $350 |
| 87 | Alexandre | Patry | Blainville | QC | CA | $350 |
| 88 | Robert Jason | Bernais | Burlington | ON | CA | $350 |
| 89 | Paul | Brunet | Peribonka | QC | CA | $350 |
| 90 | Frederic | Cossette | Saint-Eustache | QC | CA | $350 |
| 91 | Francois | Semaan | Montreal | QC | CA | $320 |
| 92 | Alexandre | Leduc | Saint-Eustache | QC | CA | $320 |
| 93 | Samuel | Ferland-Picard | Wendake | QC | CA | $320 |
| 94 | Steven | Nguyen-Pham | Montreal | QC | CA | $320 |
Event #1 Champion: François Gagné, $19,820
