Les joueurs sont de retour aux tables après une courte pause entre les niveaux 12 et 13. Nous avons saisi l’opportunité de mettre le haut du classement à jour.
William Givens, qui est ressorti du Jour 1B avec le plus gros tapis, a considérablement amélioré sa situation et trône tout en haut de la liste avec 10,510,000 jetons. Il est présentement le seul joueur travaillant avec un montant de 8 chiffres.
Armin Rezael occupe le second rang avec 8,650,000 jetons. Santiago Plante est près derrière avec 7,990,000 jetons.
Sandy Lam a débuté le Jour 2 en tête, mais a connu quelque revirement de situation et ne possède plus que 2 millions de jetons.
| First Name | Prénom | Last Name | Nom | Stack | Tapis |
|---|---|---|
| William | Givens | 10,510,000 |
| Armin | Rezael | 8,650,000 |
| Santiago | Plante | 7,990,000 |
| Manig | Loeser | 7,925,000 |
| Josue | Sauvageau | 7,035,000 |
| Babak | Forozandeh | 6,785,000 |
| Ruben | Perceval | 6,725,000 |
| Philippe | D'auteuil | 6,725,000 |
| Maurice | Hawkins | 6,600,000 |
| Michal | Wywrot | 6,315,000 |
| Jack David | Sinclair | 6,215,000 |
| Tyler | Smillie | 5,875,000 |
| Ami | Alibay | 5,740,000 |
| Brandon | Hall | 5,650,000 |
| Joshua | Kay | 5,455,000 |
| Upeshka | De Silva | 5,155,000 |
| Ryan | Pignatelli | 5,120,000 |
| Thomas | Hall | 5,100,000 |
| Luigi | Knoppers | 4,985,000 |
| Dannick | Landriault | 4,985,000 |
| Ludovic | Geilich | 4,970,000 |
| Georgiy | Filippovich | 4,960,000 |
| Michael | Farrow | 4,725,000 |
| Benjamin | Wilinofsky | 4,685,000 |
| Diogo | Veiga | 4,595,000 |
| Tristan | Bain | 4,575,000 |
| Jonathan | Meyer | 4,520,000 |
| Samuel | Grafton | 4,480,000 |
| Qi | Hu | 4,330,000 |
| Seyedrohollah | Ettehadi | 4,130,000 |
| Robert | Heidorn | 4,110,000 |
| Jonathan | Dwek | 4,040,000 |
| Dietrich | Fast | 4,025,000 |
